Main Page: Difference between revisions
From ComputerScience.wiki
More actions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
<div id="cs-mainpage"> | <div id="cs-mainpage"> | ||
<!-- Banner Section with | <!-- Banner Section with gradient --> | ||
<div class="cs-banner"> | <div class="cs-banner"> | ||
<div class="cs-banner-content"> | <div class="cs-banner-content"> | ||
Line 28: | Line 28: | ||
<!-- Software Development --> | <!-- Software Development --> | ||
<div class="cs-category-box cs-box"> | <div class="cs-category-box cs-box"> | ||
<div class="cs-category-title">Software Development</div> | <div class="cs-category-title"><div class="cs-category-icon software-icon"></div> Software Development</div> | ||
<div class="cs-category-list"> | <div class="cs-category-list"> | ||
* [[Python|Python]] | * [[Python|Python]] | ||
* [[Java|Java]] | * [[Java|Java]] | ||
* [[C and C++|C/C++]] | * [[C and C++|C/C++]] | ||
* [[JavaScript| | * [[JavaScript|JavaScript]] | ||
* [[Web Development|Web]] | * [[Web Development|Web Dev]] | ||
* [[Mobile Development|Mobile]] | * [[Mobile Development|Mobile]] | ||
</div> | </div> | ||
Line 41: | Line 41: | ||
<!-- Data Science --> | <!-- Data Science --> | ||
<div class="cs-category-box cs-box"> | <div class="cs-category-box cs-box"> | ||
<div class="cs-category-title">Data Science</div> | <div class="cs-category-title"><div class="cs-category-icon data-icon"></div> Data Science</div> | ||
<div class="cs-category-list"> | <div class="cs-category-list"> | ||
* [[Machine Learning| | * [[Machine Learning|Machine Learning]] | ||
* [[Data Analysis|Analysis]] | * [[Data Analysis|Data Analysis]] | ||
* [[Statistics| | * [[Statistics|Statistics]] | ||
* [[Data Visualization| | * [[Data Visualization|Visualization]] | ||
* [[Tableau|Tableau]] | * [[Tableau|Tableau]] | ||
* [[R Programming|R]] | * [[R Programming|R]] | ||
Line 54: | Line 54: | ||
<!-- Big Data --> | <!-- Big Data --> | ||
<div class="cs-category-box cs-box"> | <div class="cs-category-box cs-box"> | ||
<div class="cs-category-title">Big Data</div> | <div class="cs-category-title"><div class="cs-category-icon bigdata-icon"></div> Big Data</div> | ||
<div class="cs-category-list"> | <div class="cs-category-list"> | ||
* [[Hadoop|Hadoop]] | * [[Hadoop|Hadoop]] | ||
Line 60: | Line 60: | ||
* [[Cloudera|Cloudera]] | * [[Cloudera|Cloudera]] | ||
* [[Snowflake|Snowflake]] | * [[Snowflake|Snowflake]] | ||
* [[Data Warehousing| | * [[Data Warehousing|Data Warehousing]] | ||
* [[NoSQL|NoSQL]] | * [[NoSQL|NoSQL]] | ||
</div> | </div> | ||
Line 67: | Line 67: | ||
<!-- Networking --> | <!-- Networking --> | ||
<div class="cs-category-box cs-box"> | <div class="cs-category-box cs-box"> | ||
<div class="cs-category-title">Networking</div> | <div class="cs-category-title"><div class="cs-category-icon network-icon"></div> Networking</div> | ||
<div class="cs-category-list"> | <div class="cs-category-list"> | ||
* [[Network Protocols|Protocols]] | * [[Network Protocols|Protocols]] | ||
Line 80: | Line 80: | ||
<!-- Cybersecurity --> | <!-- Cybersecurity --> | ||
<div class="cs-category-box cs-box"> | <div class="cs-category-box cs-box"> | ||
<div class="cs-category-title">Cybersecurity</div> | <div class="cs-category-title"><div class="cs-category-icon security-icon"></div> Cybersecurity</div> | ||
<div class="cs-category-list"> | <div class="cs-category-list"> | ||
* [[Cryptography| | * [[Cryptography|Cryptography]] | ||
* [[Penetration Testing| | * [[Penetration Testing|Pen Testing]] | ||
* [[Security Frameworks|Frameworks]] | * [[Security Frameworks|Frameworks]] | ||
* [[Malware Analysis|Malware]] | * [[Malware Analysis|Malware]] | ||
* [[Identity Management| | * [[Identity Management|Identity]] | ||
* [[Security Operations|SecOps]] | * [[Security Operations|SecOps]] | ||
</div> | </div> | ||
Line 93: | Line 93: | ||
<!-- CS Fundamentals --> | <!-- CS Fundamentals --> | ||
<div class="cs-category-box cs-box"> | <div class="cs-category-box cs-box"> | ||
<div class="cs-category-title">CS Fundamentals</div> | <div class="cs-category-title"><div class="cs-category-icon fundamentals-icon"></div> CS Fundamentals</div> | ||
<div class="cs-category-list"> | <div class="cs-category-list"> | ||
* [[Algorithms|Algorithms]] | * [[Algorithms|Algorithms]] | ||
* [[Data Structures| | * [[Data Structures|Data Structures]] | ||
* [[Theory of Computation| | * [[Theory of Computation|Computation]] | ||
* [[Operating Systems|OS]] | * [[Operating Systems|OS]] | ||
* [[Compilers|Compilers]] | * [[Compilers|Compilers]] | ||
* [[Computer Architecture| | * [[Computer Architecture|Architecture]] | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Line 112: | Line 112: | ||
<div class="cs-featured-card cs-box"> | <div class="cs-featured-card cs-box"> | ||
<div class="cs-featured-image"> | <div class="cs-featured-image python-image"></div> | ||
<div class="cs-featured-content"> | <div class="cs-featured-content"> | ||
<div class="cs-featured-title">Python Programming</div> | <div class="cs-featured-title">Python Programming</div> | ||
<div class="cs-featured-description"> | <div class="cs-featured-description">From basics to advanced concepts - master Python with practical examples and hands-on projects for all skill levels.</div> | ||
<div class="cs-featured-button">[[Python Course|Start Learning →]]</div> | <div class="cs-featured-button">[[Python Course|Start Learning →]]</div> | ||
</div> | </div> | ||
Line 121: | Line 121: | ||
<div class="cs-featured-card cs-box"> | <div class="cs-featured-card cs-box"> | ||
<div class="cs-featured-image"> | <div class="cs-featured-image algorithms-image"></div> | ||
<div class="cs-featured-content"> | <div class="cs-featured-content"> | ||
<div class="cs-featured-title">Data Structures & Algorithms</div> | <div class="cs-featured-title">Data Structures & Algorithms</div> | ||
<div class="cs-featured-description">Essential CS fundamentals for interviews</div> | <div class="cs-featured-description">Essential CS fundamentals for interviews and problem-solving with interactive challenges and visual explanations.</div> | ||
<div class="cs-featured-button">[[Algorithms Course|Start Learning →]]</div> | <div class="cs-featured-button">[[Algorithms Course|Start Learning →]]</div> | ||
</div> | </div> | ||
Line 130: | Line 130: | ||
<div class="cs-featured-card cs-box"> | <div class="cs-featured-card cs-box"> | ||
<div class="cs-featured-image"> | <div class="cs-featured-image web-image"></div> | ||
<div class="cs-featured-content"> | <div class="cs-featured-content"> | ||
<div class="cs-featured-title">Modern Web Development</div> | <div class="cs-featured-title">Modern Web Development</div> | ||
<div class="cs-featured-description">Build responsive websites with | <div class="cs-featured-description">Build responsive, interactive websites with the latest web technologies, frameworks, and best practices.</div> | ||
<div class="cs-featured-button">[[Web Development Course|Start Learning →]]</div> | <div class="cs-featured-button">[[Web Development Course|Start Learning →]]</div> | ||
</div> | </div> | ||
Line 144: | Line 144: | ||
<div class="cs-contribute-content"> | <div class="cs-contribute-content"> | ||
<div class="cs-contribute-heading">Join Our Community</div> | <div class="cs-contribute-heading">Join Our Community</div> | ||
<div class="cs-contribute-text">Help build comprehensive | <div class="cs-contribute-text">Help us build a comprehensive resource for computer science education. Share your knowledge and expertise with learners worldwide.</div> | ||
<div class="cs-contribute-buttons"> | <div class="cs-contribute-buttons"> | ||
<div class="cs-primary-button">[[Help:Contributing|How to Contribute]]</div> | <div class="cs-primary-button">[[Help:Contributing|How to Contribute]]</div> | ||
Line 156: | Line 156: | ||
<div class="cs-about-heading">About ComputerScience.wiki</div> | <div class="cs-about-heading">About ComputerScience.wiki</div> | ||
<div class="cs-about-text"> | <div class="cs-about-text"> | ||
ComputerScience.wiki is a free educational platform providing high-quality computer science resources for everyone | ComputerScience.wiki is a free, open-source educational platform dedicated to providing high-quality computer science resources for everyone. Our content is created by a community of educators, students, and professionals passionate about computer science education. | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Revision as of 12:44, 10 August 2025
Explore Topics
Data Science
Cybersecurity
CS Fundamentals
Featured Courses
Python Programming
From basics to advanced concepts - master Python with practical examples and hands-on projects for all skill levels.
Data Structures & Algorithms
Essential CS fundamentals for interviews and problem-solving with interactive challenges and visual explanations.
Modern Web Development
Build responsive, interactive websites with the latest web technologies, frameworks, and best practices.
Join Our Community
Help us build a comprehensive resource for computer science education. Share your knowledge and expertise with learners worldwide.
About ComputerScience.wiki
ComputerScience.wiki is a free, open-source educational platform dedicated to providing high-quality computer science resources for everyone. Our content is created by a community of educators, students, and professionals passionate about computer science education.